COBRA

 

 

 

 

 

 

P@R@2000
informacje o tym skrzydle

poznaj szczegóły

 

 

Dostępne kolory:

 

Size / Type S M L XL
Linear scaling factor 0,96 1 1,04 1,08
Projected area (Sq m) 20,31 22,04 23,70 25,71
Flat area (Sq m) 23,89 25,92 28,04 30,23
Weight excl bag (kg) 5,8 6,2 6,7 7,23
Total line length (m) 313 326 353 380,25
Height (m) 7,38 8,01 8,33 8,66
Number of main lines 3/4/3 3/4/3 3/4/3 3/4/3
Cells 57 57 57 57
Flat aspect ratio 5,95 5,95 5,95 5,95
Projected aspect ratio 4,37 4,37 4,37 4,37
Root cord (m) 2,48 2,58 2,68 2,78
Flat span (m) 11,926 12,423 12,920 13,417
Weight range (kg (PTV)) 65 - 90 80 - 105 100 - 120 115-140
Trim speed (Km/h) 39 39 39 39
Top speed (Km/h) 52 52 52 52
Min sink (m/sec) 1 1 1 1
Best glide 9 9 9 9
Certification EN:C LTF 2 EN:C LTF 2 EN:C LTF 2 uncertified


 

KATALOG 2
przetworniki ciśnienia
certyfikat
system zarządzania
kredyt mieszkaniowy
tworzenie stron internetowych
kursy językowe warszawa
projekty domów
kraków
sklep internetowy notebook
ubrania ciążowe
Camil Alban
folie do laminowania na zimno