GECKO


 

 

 

 

 

 

P@R@2000
informacje o tym skrzydle

poznaj szczegóły

 

 

Dostępne kolory:

 

Size / Type S M L
Linear scaling factor 0,95 1 1,05
Projected area (Sq m) 20,10 22,27 24,55
Flat area (Sq m) 23,58 26,12 28,80
Weight excl bag (kg) 4,4 4,8 5,2
Total line length (m) 390 416 441
Height (m) 7,10 7,44 7,80
Number of main lines 3/4/3 3/4/3 3/4/3
Cells 34 34 34
Flat aspect ratio 4,93 4,93 4,93
Root cord (m) 2,66 2,81 2,95
Weight range (kg (PTV)) 60-85 80-105 100-125
Trim speed (Km/h) 35 35 35
Top speed (Km/h) 45 45 45
Min sink (m/sec) 1,0 1,0 1,0
Best glide 7,5 7,5 7,5
Certification EN B/LTF 1 EN B/LTF 1 EN B/LTF 1


 

KATALOG 2
przetworniki ciśnienia
certyfikat
system zarządzania
kredyt mieszkaniowy
tworzenie stron internetowych
kursy językowe warszawa
projekty domów
kraków
sklep internetowy notebook
ubrania ciążowe
Camil Alban
folie do laminowania na zimno