KISS


 

 

 

 

 

 

P@R@2000
informacje o tym skrzydle

poznaj szczegóły

 

 

Dostępne kolory:

 

Size / Type S M L
Projected area (Sq m) 21.38 23.19 25.13
Flat area (Sq m) 24.98 27.06 29.31
Weight excl bag (kg) 5.9 6.4 7.18
Total line length (m) 390 405 428
Height (m) 6.60 6.87 7.18
Number of main lines 3/4/3/2 3/4/3/2 3/4/3/2
Cells 52-42 52-42 52-42
Flat aspect ratio 4.94 4.94 4.94
Root cord (m) 2.73 2.87 2.99
Weight range (kg (PTV)) 65-85 80-105 95-120
Trim speed (Km/h) 36 36 36
Top speed (Km/h) 47 47 47
Min sink (m/sec) 1.0 1.0 1.0
Best glide 8.0 8.0 8.0
Certification DHV 1-2 DHV 1-2 DHV 1-2


 

KATALOG 2
przetworniki ciśnienia
certyfikat
system zarządzania
kredyt mieszkaniowy
tworzenie stron internetowych
kursy językowe warszawa
projekty domów
kraków
sklep internetowy notebook
ubrania ciążowe
Camil Alban
folie do laminowania na zimno