KATALOG 4
przepływomierze
normy
wdrażanie iso
kredyty budowlane
projektowanie stron internetowych
Business English
architekt
noclegi kraków
PKF
notebooki
sklep internetowy z odzieżą ciążową
salon fryzjerski
Lakiery UV
MAGIC 3 FR

 

 

 

 

 

 

P@R@2000
informacje o tym skrzydle

poznaj szczegóły

 

GALERIA ZDJĘĆ

 
   
   
   
   

 

 

 

 
 

 

 

Dostępne kolory:

 

MAGIC FR
SM
M
L
 
Linear Scaling factor 0,97 1 1,04
Projected Area Sq m 21,00 22,60 24,29
Flat Area Sq m 24,15 26,00 27,94
Weight excl bag Kg 7,7 8,2 8,9
Total Line length m 342 358 398
Height m 8,00 8,30 8,61
Number of main lines A/B/C/D 3/4/3/2 3/4/3/2 3/4/3/2
Cells 75 124 75 124 75 124
Flat Aspect Ratio 6,26 6,26 6,26
Projected aspec ratio 4,74 4,74 4,74
Root Cord m 2,43 2,53 2,62
Flat span 12,30 12,76 13,23
Projected span 9,97 10,35 10,72
Weight Range Kg (PTV) 80-97 90-109 100-123
Trim Speed Km/h 39 39 39
Top Speed Km/h 65 65 65
Best glide 10,2 10,2 10,2
min sink 0,97 0,97 0,97
Certification