SPORT 4


 

 

 

 

 

 

P@R@2000
informacje o tym skrzydle

poznaj szczegóły

 

 

Dostępne kolory:

 

Size / Type XS S M L XL
Linear scaling factor 0.92 0.95 1 1.03 1.07
Projected area
(Sq m)
19.25 20.53 22.75 24.14 26.05
Flat area (Sq m) 22.60 24.10 26.70 28.33 30.57
Weight excl bag (kg) 5.3 5.6 6.1 6.4 6.8
Total line length (m) 281 290 308 317 327
Height (m) 6.87 7.10 7.48 7.70 8.00
Number of main lines 3/4/3 3/4/3 3/4/3 3/4/3 3/4/3
Cells 52 52 52 52 52
Flat aspect ratio 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35
Root cord (m) 2.51 2.60 2.73 2.82 2.93
Flat span (m) 11.000 11.353 11.950 12.309 12.787
Weight range (kg (PTV)) 50-65 60-85 80-105 95-120 115-140
Trim speed (Km/h) 37 37 37 37 37
Top speed (Km/h) 52 52 52 52 52
Min sink (m/sec) 1 1 1 1 1
Best glide 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8
Certification load test EN:B LTF:1-2 EN:B LTF:1-2 EN:B LTF:1-2 EN:B LTF:1-2


 

KATALOG 2
przetworniki ciśnienia
certyfikat
system zarządzania
kredyt mieszkaniowy
tworzenie stron internetowych
kursy językowe warszawa
projekty domów
kraków
sklep internetowy notebook
ubrania ciążowe
Camil Alban
folie do laminowania na zimno